Comune | Foglio | Particella | Località | Qualità | Classe | Superficie (mq.) | Val. Catastale | Cart. Catastale | Mappa Earth |
Ne | 14 | 196 | Reppia | Pascolo cespugliato | U | 8 | 0.00 | n.d. | Scarica |
Ne | 14 | 200 | Reppia | Incolto produttivo | U | 37 | 0.00 | n.d. | Scarica |
Casarza | 28 | 2489 | Casarza | Vigneto | 2 | 219 | 0.00 | n.d. | n.d. |
Ne | 52 | 101 | Nascio | Pascolo | U | 12 | 0.00 | n.d. | Scarica |
Casarza | 33 | 1247 | Massasco | Seminativo arborato | U | 170 | 0.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 9 | 467 | Orero | Castagneto da frutto | 3 | 3 | 0.00 | n.d. | n.d. |
Casarza | 33 | 1245 | Massasco | Seminativo arborato | U | 1617 | 0.00 | n.d. | n.d. |
Rapallo | 28 | 908 | San Martino di Noceto | Incolto produttivo | U | 25 | 0.00 | n.d. | n.d. |
Casarza | 27 | 1976 | Verici | Vigneto | 2 | 5910 | 0.00 | n.d. | n.d. |
Carasco | 10 | 2084 | Rivarola | Bosco misto | U | 23 | 0.00 | n.d. | n.d. |
Pagine