| Comune | Foglio | Particella | Località | Qualità | Classe | Superficie (mq.) | Val. Catastale | Cart. Catastale | Mappa Earth |
| Sestri Levante | 19 | 836 | Santo Stefano del Ponte | Seminativo arborato | | 5490 | 4.52 | n.d. | n.d. |
| Sestri Levante | 19 | 840 | Santo Stefano del Ponte | Seminativo arborato | 2 | 99 | 81.00 | n.d. | n.d. |
| Sestri Levante | 22 | 39 | Fossalupara | Seminativo arborato | 3 | 3410 | 1.32 | Scarica | n.d. |
| Sestri Levante | 22 | 116 | Fossalupara | Seminativo arborato | 4 | 1390 | 269.00 | Scarica | n.d. |
| Sestri Levante | 22 | 117 | Fossalupara | Seminativo arborato | 2 | 1050 | 864.00 | Scarica | n.d. |
| Sestri Levante | 22 | 600 | Fossalupara | Seminativo arborato | | 5835 | 4.80 | Scarica | n.d. |
| Sestri Levante | 16 | 1659 | Santa Vittoria Libiola | Seminativo | 2 | 200 | 0.00 | n.d. | n.d. |
| Sestri Levante | 1 | 92 | Loto | Prato | 3 | 6640 | 803.00 | Scarica | n.d. |
| Sestri Levante | 1 | 149 | Loto | Prato | 2 | 2110 | 389.00 | n.d. | n.d. |
| Sestri Levante | 16 | 680 | Libiola | Prato | 2 | 600 | 116.00 | n.d. | n.d. |
Pagine