| Comune | Foglio | Particella | Località | Qualità | Classe | Superficie (mq.) | Val. Catastale | Cart. Catastale | Mappa Earth |
| Sestri Levante | 14 | 322 | Cascine | Oliveto | 2 | 1260 | 457.00 | Scarica | n.d. |
| Sestri Levante | 8 | 226 | Loto | Pascolo | U | 130 | 6.00 | n.d. | n.d. |
| Sestri Levante | 1 | 92 | Loto | Prato | 3 | 6640 | 803.00 | Scarica | n.d. |
| Sestri Levante | 1 | 149 | Loto | Prato | 2 | 2110 | 389.00 | n.d. | n.d. |
| Sestri Levante | 16 | 680 | Libiola | Prato | 2 | 600 | 116.00 | n.d. | n.d. |
| Sestri Levante | 16 | 1659 | Santa Vittoria Libiola | Seminativo | 2 | 200 | 0.00 | n.d. | n.d. |
| Sestri Levante | 1 | 150 | Loto | Seminativo arborato | 5 | 2040 | 246.00 | n.d. | n.d. |
| Sestri Levante | 14 | 282 | Cascine | Seminativo arborato | | 2000 | 387.00 | Scarica | n.d. |
| Sestri Levante | 19 | 836 | Santo Stefano del Ponte | Seminativo arborato | | 5490 | 4.52 | n.d. | n.d. |
| Sestri Levante | 19 | 840 | Santo Stefano del Ponte | Seminativo arborato | 2 | 99 | 81.00 | n.d. | n.d. |
Pagine