| Comune | Foglio | Particella | Località | Qualità | Classe | Superficie (mq.) | Val. Catastale | Cart. Catastale | Mappa Earth |
| Rapallo | 7 | 15 | San Maurizio dei Monti | Prato | 5 | 5580 | 243.00 | n.d. | n.d. |
| Rapallo | 7 | 73 | San Maurizio dei Monti | Pascolo cespugliato | U | 980 | 47.00 | n.d. | n.d. |
| Rapallo | 12 | 75 | Assereto | Seminativo arborato | 4 | 520 | 100.00 | n.d. | n.d. |
| Rapallo | 6 | 96 | Assereto | Prato | 5 | 8290 | 361.00 | n.d. | Scarica |
| Rapallo | 14 | 110 | Coreglia Ligure | Prato | 4 | 4920 | 357.00 | n.d. | n.d. |
| Rapallo | 11 | 114 | Assereto | Castagneto da frutto | 1 | 520 | 113.00 | n.d. | n.d. |
| Rapallo | 17 | 131 | Rapallo | Bosco ceduo | 2 | 2330 | 135.00 | n.d. | n.d. |
| Rapallo | 17 | 132 | Rapallo | Oliveto | 5 | 460 | 24.00 | n.d. | n.d. |
| Rapallo | 12 | 221 | Assereto | Seminativo arborato | 4 | 400 | 77.00 | n.d. | n.d. |
| Rapallo | 28 | 241 | San Martino di Noceto | Seminativo | 4 | 23 | 1.00 | n.d. | n.d. |
Pagine