| Comune | Foglio | Particella | Località | Qualità | Classe | Superficie (mq.) | Val. Catastale | Cart. Catastale | Mappa Earth |
| Rapallo | 11 | 114 | Assereto | Castagneto da frutto | 1 | 520 | 113.00 | n.d. | n.d. |
| Rapallo | 27 | 564 | San Martino di Noceto | Bosco ceduo | 1 | 4900 | 332.00 | n.d. | n.d. |
| Rapallo | 29 | 1500 | Rapallo S. Massimo | Seminativo arborato | 2 | 10 | 0.00 | n.d. | n.d. |
| Rapallo | 9 | 480 | Sant'Andrea di Foggia | Vigneto | 2 | 490 | 344.00 | Scarica | n.d. |
| Rapallo | 9 | 691 | Sant'Andrea di Foggia | Bosco ceduo | 2 | 890 | 51.00 | Scarica | n.d. |
| Rapallo | 14 | 359 | San Maurizio dei Monti | Bosco di alto fusto | 2 | 460 | 26.00 | n.d. | n.d. |
| Rapallo | 14 | 1311 | San Maurizio dei Monti | Vigneto Oliveto | 2 | 1763 | 684.00 | n.d. | n.d. |
| Rapallo | 17 | 131 | Rapallo | Bosco ceduo | 2 | 2330 | 135.00 | n.d. | n.d. |
| Rapallo | 28 | 851 | San Martino di Noceto | Oliveto | 2 | 1340 | 519.00 | Scarica | n.d. |
| Rapallo | 29 | 405 | San Massimo | Frutteto | 2 | 1300 | 2.27 | Scarica | n.d. |
Pagine